Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 449 |
Perempuan | 431 |
Total | 880 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 716 |
Katolik | 0 |
Protestan | 174 |
Buddha | 0 |
Hindu | 0 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 146 |
Sekolah Dasar | 189 |
Sekolah Menengah Pertama | 246 |
Sekolah Menengah Akhir | 105 |
S1 | 18 |
S2 | 4 |
S3 | 3 |
D3 | 3 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Wiraswasta | 8 |
Karyawan Honorer | 18 |
Pelajar/Mahasiswa | 260 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 26 |
Perdagangan | 128 |
Pensiunan | 77 |
Kepolisian RI (Polri) | 26 |
Belum/Tidak Bekerja | 227 |
Wiraswasta
Karyawan Honorer
Pelajar/Mahasiswa
Mengurus Rumah Tangga
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perdagangan
Pensiunan
Kepolisian RI (Polri)
Belum/Tidak Bekerja
Umur | Jumlah |
---|---|
85+ | 8 |
80 - 84 | 7 |
75 - 79 | 10 |
65 - 69 | 23 |
60 - 64 | 19 |
55 - 59 | 45 |
40 - 44 | 85 |
35 - 39 | 97 |
30 - 34 | 89 |
25 - 29 | 98 |
20 - 24 | 68 |
15 - 19 | 42 |
10 - 14 | 56 |
5 - 9 | 65 |
0-4 | 20 |
85+
80 - 84
75 - 79
65 - 69
60 - 64
55 - 59
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
0-4
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
DUSUN SATU | 214 |
DUSUN DUA | 226 |
DUSUN TIGA | 184 |
DUSUN EMPAT | 214 |
DUSUN SATU
DUSUN DUA
DUSUN TIGA
DUSUN EMPAT
Status | Jumlah |
---|---|
Cerai Hidup | 21 |
Cerai Mati | 85 |
Kawin | 327 |
Cerai Hidup
Cerai Mati
Kawin
Website Resmi Desa Tawainalu Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID