Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) |
---|---|
Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani | Rp. 335.291.000 |
Kegiatan Pembangunan Deker Plat / Gorong -gorong | Rp. 127.753.700 |
Kegiatan pembangunan jembatan/ Box Culvert | Rp. 141.435.000 |
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih | Rp. 43.311.300 |
Insentif Kader Desa | Rp. 4.800.000 |
Insentif kader kesehatan Desa | Rp. 18.000.000 |
Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan | Rp. 12.000.000 |
Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan | Rp. 3.000.000 |
Website Resmi Desa Tawainalu Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID